
RANKING
30 pilotos · melhor volta de cada um em qualquer track day
Ordenar por
| Pos | Piloto | Veículo | Track day | Voltas | Melhor volta | Dif. | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Beto Ribeiro | Cruze Vermelho Protótipo | Nov 2025 | 7 | 1:33.924 | — | 2:00.943 |
| 🥈 | Alison Flavio | 911 Preta | Nov 2025 | 3 | 1:39.536 | +5.612 | 1:40.783 |
| 🥉 | Raphael Almeida | Lancer Evo X | Nov 2025 | 6 | 1:42.776 | +8.852 | 2:19.806 |
| 4 | Felipe Rubini | 911 Turbo S | Nov 2025 | 2 | 1:44.212 | +10.288 | 1:45.747 |
| 5 | Ireno Pessoa | 911 GTS | Nov 2025 | 5 | 1:45.015 | +11.091 | 1:51.780 |
| 6 | William Bernardes | Formula Azul | Nov 2025 | 20 | 1:45.250 | +11.326 | 2:29.522 |
| 7 | Lucas Emilio | Formula Preto | Nov 2025 | 18 | 1:48.768 | +14.844 | 2:05.864 |
| 8 | Helio Yarzon | Civic Type R | Nov 2025 | 13 | 1:49.740 | +15.816 | 1:57.997 |
| 9 | Luis Paulo | Mustang Manual | Nov 2025 | 9 | 1:49.935 | +16.011 | 1:52.392 |
| 10 | Akisson Flavio | Lancer Evo | Nov 2025 | 1 | 1:51.941 | +18.017 | 1:51.941 |
| 11 | Jhonatan | Camaro | Nov 2025 | 13 | 1:54.581 | +20.657 | 2:04.735 |
| 12 | Fabio Rosermberg | M2 Azul | Nov 2025 | 1 | 1:56.452 | +22.528 | 1:56.452 |
| 13 | Helder Hall Alves | Passat Preta | Nov 2025 | 16 | 1:56.915 | +22.991 | 2:24.541 |
| 14 | Hugo Valessi | Civic | Nov 2025 | 25 | 1:57.443 | +23.519 | 2:16.625 |
| 15 | Marcos Moraes | Cayenne Turbo GT | Nov 2025 | 2 | 1:58.140 | +24.216 | 2:45.456 |
| 16 | Diego | BMW 130 | Nov 2025 | 13 | 1:59.204 | +25.280 | 2:48.060 |
| 17 | Saulo Seron | Sandero RS | Nov 2025 | 10 | 2:00.254 | +26.330 | 2:09.559 |
| 18 | Luiz Francisco Duarte Ferreira | Mustang | Nov 2025 | 2 | 2:01.180 | +27.256 | 2:01.789 |
| 19 | Valencio | Uno Preto | Nov 2025 | 2 | 2:03.817 | +29.893 | 2:06.307 |
| 20 | Erick Lopes | Gol | Nov 2025 | 29 | 2:06.254 | +32.330 | 2:36.049 |
| 21 | Darlan | Fiat 500 Abarth | Nov 2025 | 5 | 2:06.845 | +32.921 | 2:17.942 |
| 22 | Ricky Kouji | Suzuki Swift | Nov 2025 | 10 | 2:09.019 | +35.095 | 2:24.340 |
| 23 | Marco Antonio | DS3 Preto | Nov 2025 | 9 | 2:11.774 | +37.850 | 2:37.297 |
| 24 | Joao Flores | Honda City | Nov 2025 | 2 | 2:12.518 | +38.594 | 2:13.471 |
| 25 | Cabe | 911 GTS Cinza | Nov 2025 | 1 | 2:15.934 | +42.010 | 2:15.934 |
| 26 | Gabriel Barbosa | Honda Fit Turbo | Nov 2025 | 1 | 2:17.312 | +43.388 | 2:17.312 |
| 27 | Joao Vitor | Civic | Nov 2025 | 1 | 2:38.406 | +64.482 | 2:38.406 |
| — | Poli | BMW 130i | Nov 2025 | — | — | — | |
| — | Ari | M3 | Nov 2025 | — | — | — | |
| — | Kenji Shimizu | Lancer Preto | Nov 2025 | — | — | — |
🥇Beto Ribeiro
Cruze Vermelho Protótipo
1:33.924
7 voltasmédia 2:00.943Nov 2025
🥈Alison Flavio
911 Preta
1:39.536
+5.612
3 voltasmédia 1:40.783Nov 2025
🥉Raphael Almeida
Lancer Evo X
1:42.776
+8.852
6 voltasmédia 2:19.806Nov 2025
4Felipe Rubini
911 Turbo S
1:44.212
+10.288
2 voltasmédia 1:45.747Nov 2025
5Ireno Pessoa
911 GTS
1:45.015
+11.091
5 voltasmédia 1:51.780Nov 2025
6William Bernardes
Formula Azul
1:45.250
+11.326
20 voltasmédia 2:29.522Nov 2025
7Lucas Emilio
Formula Preto
1:48.768
+14.844
18 voltasmédia 2:05.864Nov 2025
8Helio Yarzon
Civic Type R
1:49.740
+15.816
13 voltasmédia 1:57.997Nov 2025
9Luis Paulo
Mustang Manual
1:49.935
+16.011
9 voltasmédia 1:52.392Nov 2025
10Akisson Flavio
Lancer Evo
1:51.941
+18.017
1 voltamédia 1:51.941Nov 2025
11Jhonatan
Camaro
1:54.581
+20.657
13 voltasmédia 2:04.735Nov 2025
12Fabio Rosermberg
M2 Azul
1:56.452
+22.528
1 voltamédia 1:56.452Nov 2025
13Helder Hall Alves
Passat Preta
1:56.915
+22.991
16 voltasmédia 2:24.541Nov 2025
14Hugo Valessi
Civic
1:57.443
+23.519
25 voltasmédia 2:16.625Nov 2025
15Marcos Moraes
Cayenne Turbo GT
1:58.140
+24.216
2 voltasmédia 2:45.456Nov 2025
16Diego
BMW 130
1:59.204
+25.280
13 voltasmédia 2:48.060Nov 2025
17Saulo Seron
Sandero RS
2:00.254
+26.330
10 voltasmédia 2:09.559Nov 2025
18Luiz Francisco Duarte Ferreira
Mustang
2:01.180
+27.256
2 voltasmédia 2:01.789Nov 2025
19Valencio
Uno Preto
2:03.817
+29.893
2 voltasmédia 2:06.307Nov 2025
20Erick Lopes
Gol
2:06.254
+32.330
29 voltasmédia 2:36.049Nov 2025
21Darlan
Fiat 500 Abarth
2:06.845
+32.921
5 voltasmédia 2:17.942Nov 2025
22Ricky Kouji
Suzuki Swift
2:09.019
+35.095
10 voltasmédia 2:24.340Nov 2025
23Marco Antonio
DS3 Preto
2:11.774
+37.850
9 voltasmédia 2:37.297Nov 2025
24Joao Flores
Honda City
2:12.518
+38.594
2 voltasmédia 2:13.471Nov 2025
25Cabe
911 GTS Cinza
2:15.934
+42.010
1 voltamédia 2:15.934Nov 2025
26Gabriel Barbosa
Honda Fit Turbo
2:17.312
+43.388
1 voltamédia 2:17.312Nov 2025
27Joao Vitor
Civic
2:38.406
+64.482
1 voltamédia 2:38.406Nov 2025
—Poli
BMW 130i
sem volta
0 voltasNov 2025
—Ari
M3
sem volta
0 voltasNov 2025
—Kenji Shimizu
Lancer Preto
sem volta
0 voltasNov 2025
O próximo é 24 e 25 de outubro, no Autódromo Internacional Orlando Moura.
QUERO MEU TEMPO NA LISTA